
WePari
Programa de afiliados Advertise
#Registration #Registration #Registration
Costo Efectivo Por Clic
0.83
Tasa de Conversión
0.01%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Turquía TR
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
WePari Turquía | 0.83 | 0.01% | CPA 40 USD CPA 50 USD CPL 0 CPA 60 USD |
71.13 | 927.30% | RevShare 20 % CPA 0 CPA 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.00 | 40.20% | RevShare 25 % CPA 0 CPL 0 | |
0.69 | 28.40% | CPA 30 EUR RevShare 30 % CPL 0 | |
0.00 | 28.60% | CPA 45 EUR CPL 0 |
Mapa de tráfico de búsqueda
Países permitidos para tráfico
Tipos de tráfico
FB apps Contextual Advertising InApp ASO Email ASO Brand Video Traffic Contextual Advertising Brand SEO SEO Brand SMS
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit (TR) — FB | CPA | 40.00 | USD |
| First deposit (TR) — ASO | CPA | 50.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (TR) — PPC, SEO, SMS | CPA | 60.00 | USD |






