
Sushi casino
Programa de afiliados Advertise
#Home (Example)
Costo Efectivo Por Clic
0.89
Tasa de Conversión
0.00%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Austria AT
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Sushi casino Austria | 0.89 | 0.00% | CPA 120 EUR CPA 220 EUR CPL 0 CPA 130 EUR |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
0.22 | 23.10% | CPA 270 EUR CPA 210 EUR CPA 195 EUR | |
10.00 | 10.80% | CPA 280 EUR CPA 224 EUR CPA 224 EUR |
Mapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
SMS Contextual Advertising ASO Email SEO SEO Brand ASO Brand Contextual Advertising Brand FB apps
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit (AT, DE, FR, GR, HU, IE, IT) — branded ppc, branded seo | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit (AT, DE, FR, GR, HU, IE, IT) — PPC | CPA | 220.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (AT, DE, FR, GR, HU, IE, IT) — FB/ASO | CPA | 130.00 | EUR |






