
Supraplay
Programa de afiliados Advertise
#Home (Example)
Costo Efectivo Por Clic
0.89
Tasa de Conversión
0.00%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Reino Unido GB
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Supraplay Reino Unido | 0.89 | 0.00% | CPA 300 USD CPA 170 USD CPA 200 USD CPA 290 USD CPA 120 USD CPA 180 USD |
100.00 | 0.00% | DEP 150 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 160 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
3.52 | 44.60% | CPA 300 USD CPL 0 | |
2.21 | 44.00% | CPA 300 USD CPL 0 | |
2.20 | 42.90% | CPA 300 USD CPA 300 USD CPA 160 USD | |
1.43 | 42.30% | CPA 300 USD CPL 0 | |
1.27 | 41.40% | CPA 300 USD CPL 0 |
Mapa de tráfico de búsqueda
Países permitidos para tráfico
Tipos de tráfico
ASO Brand Contextual Advertising Brand FB apps SMS ASO SEO Email InApp
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit (GB) — PPC, SEO | CPA | 300.00 | USD |
| First deposit (GB) — FB | CPA | 170.00 | USD |
| First deposit (GB) — ASO | CPA | 200.00 | USD |
| First deposit (DE) — ASO | CPA | 290.00 | USD |
| First deposit (FR) — FB iOS | CPA | 120.00 | USD |
| First deposit (FR) — ASO | CPA | 180.00 | USD |
| First deposit (GR) — PPC, SEO | CPA | 200.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (FR) — PPC, SEO | CPA | 220.00 | USD |
| First deposit (NL) — FB, slots | CPA | 170.00 | USD |
| First deposit (GR) — FB android | CPA | 100.00 | USD |
| First deposit (FR) — FB android | CPA | 110.00 | USD |
| First deposit (DE) — PPC, SEO | CPA | 320.00 | USD |
| First deposit (GR) — ASO | CPA | 160.00 | USD |
| First deposit (NL) — FB android | CPA | 120.00 | USD |






