
Spinfest
Programa de afiliados Advertise
#Registration
Costo Efectivo Por Clic
0.87
Tasa de Conversión
0.00%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Canadá CA
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Spinfest Canadá | 0.87 | 0.00% | CPA 200 EUR CPA 170 EUR CPL 0 CPA 220 EUR CPA 230 EUR CPA 150 EUR |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 180 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 |
Mapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
ASO Contextual Advertising SMS Email SEO
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit (AU) — PPC | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (ES, FR) — PPC | CPA | 170.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (IT) — PPC | CPA | 220.00 | EUR |
| First deposit (AT, DE) — PPC | CPA | 230.00 | EUR |
| First deposit (AU) — ASO | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (GR) — PPC | CPA | 160.00 | EUR |






