
Spincity (ZW)
Programa de afiliados Advertise
#Registration
Costo Efectivo Por Clic
0.77
Tasa de Conversión
0.31%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Zimbabue ZW
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Spincity (ZW) Zimbabue | 0.77 | 0.31% | CPA 2 USD CPL 0 |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
18.56 | 24.40% | RevShare 10 % CPL 0 | |
0.77 | 11.20% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.14 | 3.10% | CPA 80 USD CPA 55 USD CPA 45 USD | |
0.26 | 2.50% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.04 | 2.10% | RevShare 30 % CPL 0 |
Mapa de tráfico de búsqueda
Países permitidos para tráfico
Tipos de tráfico
Targeted Advertising ASO InApp Social Network SEO Contextual Advertising Email FB apps SMS
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit (ZW) | CPA | 2.50 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 |






