
Slotscharm
Programa de afiliados Advertise
#Registration #Registration #Registration #Chicken Road #Registration
Costo Efectivo Por Clic
4.83
Tasa de Conversión
6.90%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Reino Unido GB
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Slotscharm Reino Unido | 4.83 | 6.90% | CPA 160 USD CPL 0 CPA 450 USD CPA 130 USD CPA 500 USD CPA 300 USD |
100.00 | 0.00% | DEP 150 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 160 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
3.52 | 44.60% | CPA 300 USD CPL 0 | |
2.21 | 44.00% | CPA 300 USD CPL 0 | |
2.20 | 42.90% | CPA 300 USD CPA 300 USD CPA 160 USD | |
1.43 | 42.30% | CPA 300 USD CPL 0 | |
1.27 | 41.40% | CPA 300 USD CPL 0 |
Mapa de tráfico de búsqueda
Países permitidos para tráfico
Tipos de tráfico
Contextual Advertising SEO Brand FB apps SMS Contextual Advertising Brand InApp SEO Email ASO ASO Brand
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit — SEO, brand | CPA | 160.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit — PPC, pvt | CPA | 450.00 | USD |
| First deposit — ASO-ChickenRoad | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit — PPC | CPA | 500.00 | USD |
| First deposit — SEO | CPA | 300.00 | USD |






