
SK "Pari"
Programa de afiliados Advertise
#Страхование путешественников #От несчастных случаев #Ипотечное страхование #Страхование квартиры #ДМС
Costo Efectivo Por Clic
10.13
Tasa de Conversión
0.39%
categoría
Seguros y finanzasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Rusia RU
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
SK "Pari" Rusia | 10.13 | 0.39% | CPS 24 RUB CPS 4 RUB CPS 26 RUB CPS 5 RUB CPS 24 RUB CPS 22 RUB |
856.52 | 9.50% | CPA 7000 RUB CPA 4300 RUB CPA 3900 RUB | |
610.25 | 17.50% | CPA 11606 RUB CPA 7979 RUB CPA 5077 RUB | |
276.92 | 8.80% | CPA 2400 RUB | |
202.91 | 19.10% | CPA 4050 RUB CPA 2845 RUB | |
167.72 | 21.00% | CPA 3480 RUB | |
167.74 | 19.70% | CPS 650 RUB | |
174.74 | 0.08% | CPA 2110 RUB |
Mapa de tráfico de búsqueda
Países permitidos para tráfico
Tipos de tráfico
Email Contextual Advertising Teaser/Banner Networks Coupon Services Social Network Targeted Advertising SEO Cashback Video Traffic Push/PopUp
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| Paid policy Accident insurance | CPS | 24.00 % | RUB |
| Mortgage insurance online for clients of other banks | CPS | 4.00 % | RUB |
| Apartment insurance online | CPS | 26.00 % | RUB |
| Voluntary health insurance online | CPS | 4.80 % | RUB |
| Travel insurance online | CPS | 24.00 % | RUB |
| Mortgage insurance online for Sberbank clients | CPS | 22.00 % | RUB |






