
SberMobayl
Programa de afiliados Advertise
#Главная
Costo Efectivo Por Clic
5.64
Tasa de Conversión
0.02%
categoría
Servicios de Internetempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Rusia RU
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
SberMobayl Rusia | 5.64 | 0.02% | CPS 31 RUB CPS 320 RUB CPS 320 RUB CPS 320 RUB CPS 320 RUB |
34.66 | 12.50% | CPA 1500 RUB CPA 1200 RUB CPA 0 | |
39.83 | 4.40% | CPA 615 RUB CPA 192 RUB CPA 192 RUB | |
13.04 | 11.40% | CPS 37 RUB CPS 37 RUB | |
16.56 | 3.20% | CPA 1000 RUB CPA 500 RUB CPA 500 RUB | |
7.67 | 0.01% | CPA 1000 RUB | |
7.31 | 0.01% | CPA 550 RUB | |
6.44 | 0.67% | CPS 10 RUB CPS 10 RUB CPS 3 RUB |
Mapa de tráfico de búsqueda
Países permitidos para tráfico
Tipos de tráfico
Coupon Services Email Video Traffic Cashback SEO Contextual Advertising Teaser/Banner Networks Social Network Targeted Advertising
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| Replenishment of the subscriber's account for the second month | CPS | 31.00 % | RUB |
| ESIM_PREMIUM + replenishment in the amount of more than 150 rubles. | CPS | 320.00 | RUB |
| SIM_FREEMIUM + replenishment in the amount of more than 150 rubles. | CPS | 320.00 | RUB |
| SIM PREMIUM + replenishment in the amount of more than 150 rubles. | CPS | 320.00 | RUB |
| ESIM_FREEMIUM + replenishment in the amount of more than 150 rubles. | CPS | 320.00 | RUB |






