
Rocketplay (Revenue Share)
Programa de afiliados Advertise
#Wheel #Home #Регистрация
Costo Efectivo Por Clic
0.93
Tasa de Conversión
0.02%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Nueva Zelanda NZ
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Rocketplay (Revenue Share) Nueva Zelanda | 0.93 | 0.02% | CPL 0 RevShare 40 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 120 USD DEP 90 USD DEP 70 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
0.28 | 35.40% | CPA 280 EUR CPA 190 EUR CPA 180 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
8.73 | 21.30% | CPA 300 USD CPA 170 USD CPA 140 USD | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR |
Mapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
ASO Contextual Advertising SMS Targeted Advertising FB apps Social Network SEO Video Traffic InApp Email
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Revenue Share | RevShare | 40.00 % | EUR |






