
Pistolo
Programa de afiliados Advertise
#Home (Example)
Costo Efectivo Por Clic
5.29
Tasa de Conversión
21.90%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Canadá CA
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Pistolo Canadá | 5.29 | 21.90% | CPA 120 EUR CPA 180 EUR CPL 0 CPA 220 EUR CPA 140 EUR CPA 190 EUR |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 180 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 |
Mapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
ASO SMS Email SEO Contextual Advertising FB apps
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit (BE) — FB | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit (JO) — ASO | CPA | 180.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (BE) — PPC | CPA | 220.00 | EUR |
| First deposit (FR) — FB | CPA | 140.00 | EUR |
| First deposit (AE, BH, KW, QA, SA) | CPA | 190.00 | EUR |
| First deposit (CH, DE, ES, FR, IT) — PPC | CPA | 220.00 | EUR |
| First deposit (CH) — FB | CPA | 190.00 | EUR |
| Revenue Share (CZ) — hybrid | RevShare | 30.00 % | EUR |
| First deposit (CZ, SI) — FB | CPA | 100.00 | EUR |
| First deposit (AU) — PPC | CPA | 320.00 | EUR |
| First deposit (HU) — FB | CPA | 100.00 | EUR |
| First deposit (PT) — PPC | CPA | 230.00 | EUR |
| First deposit (CZ) — hybrid | CPA | 80.00 | EUR |






