
Nomini
Programa de afiliados Advertise
#Nomini multigeo #Hybrid_Sportpage #271699 Reg #143272 Reg #124245 Reg #260726 Reg #273719 Reg #Hybrid_Live-Casinopage #Hybrid_Rulepage #Hybrid_Homepage #257354 Reg
Costo Efectivo Por Clic
0.41
Tasa de Conversión
0.00%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - España ES
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Nomini España | 0.41 | 0.00% | CPA 130 EUR CPA 50 EUR CPA 184 EUR CPA 112 EUR CPA 128 EUR CPA 104 EUR |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
33.33 | 0.00% | DEP 190 EUR DEP 150 EUR ANYDEP 0 EUR | |
6.61 | 26.60% | CPA 420 EUR CPA 250 EUR CPA 230 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
4.28 | 27.40% | CPA 300 EUR CPA 150 EUR CPA 140 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR |
Mapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
Targeted Advertising ASO InApp Video Traffic SEO Contextual Advertising SMS FB apps Social Network
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| FTD (CZ) — FB | CPA | 130.00 | EUR |
| FTD hybrid (NZ) — hybrid | CPA | 50.00 | EUR |
| First deposit (IT) — SEO | CPA | 184.00 | EUR |
| FTD (FI) — FB | CPA | 112.00 | EUR |
| FTD (CA) — FB | CPA | 128.00 | EUR |
| FTD (ES) — FB | CPA | 104.00 | EUR |
| FTD (PL) — PPC | CPA | 152.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| FTD (PL) — FB | CPA | 72.00 | EUR |
| FTD (IE) — FB | CPA | 128.00 | EUR |
| FTD (AT) — PPC | CPA | 280.00 | EUR |
| First deposit (FI) — SEO | CPA | 200.00 | EUR |
| FTD (FR) — FB | CPA | 150.00 | EUR |
| FTD (CL) — FB | CPA | 28.00 | EUR |
| FTD (NO) — FB | CPA | 128.00 | EUR |






