
Neptuneplay
Programa de afiliados Advertise
#Welcome bonus
Costo Efectivo Por Clic
1.87
Tasa de Conversión
6.70%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Reino Unido GB
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Neptuneplay Reino Unido | 1.87 | 6.70% | CPL 0 CPA 230 USD RevShare 20 USD CPA 230 USD |
100.00 | 0.00% | DEP 150 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 160 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
3.52 | 44.60% | CPA 300 USD CPL 0 | |
2.21 | 44.00% | CPA 300 USD CPL 0 | |
2.20 | 42.90% | CPA 300 USD CPA 300 USD CPA 160 USD | |
1.43 | 42.30% | CPA 300 USD CPL 0 | |
1.27 | 41.40% | CPA 300 USD CPL 0 |
Mapa de tráfico de búsqueda
Países permitidos para tráfico
Tipos de tráfico
FB apps SEO Brand SEO ASO Brand Contextual Advertising Social Network InApp Email Video Traffic ASO Contextual Advertising Brand SMS
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit — Hybrid | CPA | 230.00 | USD |
| Revenue Share — Hybrid | RevShare | 20.00 % | USD |
| First deposit — ASO, PPC, SEO | CPA | 230.00 | USD |






