
HeroSpin.com
Programa de afiliados Advertise
#Home #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Home #Registration #Home #Registration #Registration #Registration #Home #Registration #Registration #250% up to 3000 EUR + 350 FS #Registration
Costo Efectivo Por Clic
8.26
Tasa de Conversión
18.20%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Italia IT
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
HeroSpin.com Italia | 8.26 | 18.20% | CPA 150 EUR CPA 160 EUR CPA 160 EUR CPA 330 EUR CPA 190 EUR CPA 350 EUR |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
5.32 | 17.40% | CPA 250 EUR CPL 0 |
Mapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
ASO Brand Contextual Advertising FB apps SMS ASO SEO Email InApp
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit (CZ, HU) — PPC, SEO | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (PT) — PPC, SEO | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit (PL) — ASO | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit (AT, AU, CA, CH, DE, NO, NZ) — PPC, SEO | CPA | 330.00 | EUR |
| First deposit (PL) — PPC, SEO | CPA | 190.00 | EUR |
| First deposit (FR) — doorway | CPA | 350.00 | EUR |
| First deposit (DE) — FB | CPA | 180.00 | EUR |
| First deposit (FI) — FB | CPA | 180.00 | EUR |
| First deposit (ES) — FB | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit (IT) — ASO | CPA | 190.00 | EUR |
| First deposit (CZ, HU) — ASO | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit (NZ) — PPC, PVT | CPA | 350.00 | EUR |
| First deposit (PT) — FB | CPA | 100.00 | EUR |
| First deposit (IT) — FB | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit (FR) — FB | CPA | 160.00 | EUR |






