
Grand Mondial - CPL
Programa de afiliados Advertise
#Registration - English #Registration Form #Registration Form #Welcome offer + registration Form #Registration Form #Registration - French #Registration Form + Welcome Bonus #Registration Form
Costo Efectivo Por Clic
3.36
Tasa de Conversión
5.10%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Canadá CA
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Grand Mondial - CPL Canadá | 3.36 | 5.10% | CPA 30 USD CPA 70 USD CPA 30 USD CPA 60 USD CPA 40 USD CPA 80 USD |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 180 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 |
Mapa de tráfico de búsqueda
Países permitidos para tráfico
Tipos de tráfico
ASO Brand Contextual Advertising FB apps SMS ASO SEO Email InApp
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| SOI Registration (CA) — Email, FB, UAC | CPA | 30.00 | USD |
| SOI - Registration (CA, NZ) — SEO, SEO-Cross | CPA | 70.00 | USD |
| SOI - Registration (CA, NZ) — InApp iOS | CPA | 30.00 | USD |
| SOI - Registration (CA, NZ) — PPC-Cross | CPA | 60.00 | USD |
| SOI Registration (CA, NZ) — ASO, ASO-Brand | CPA | 40.00 | USD |
| SOI - Registration (CA, NZ) — PPC | CPA | 80.00 | USD |






