
Fortune Play
Programa de afiliados Advertise
#Registration Form
Costo Efectivo Por Clic
19.98
Tasa de Conversión
34.40%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Italia IT
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Fortune Play Italia | 19.98 | 34.40% | CPA 160 EUR CPA 150 EUR CPL 0 CPA 200 EUR |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
5.32 | 17.40% | CPA 250 EUR CPL 0 |
Mapa de tráfico de búsqueda
Países permitidos para tráfico
Tipos de tráfico
FB apps SEO InApp SEO Brand
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit (CA, DE, IT) — FB | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit (NO) — ASO | CPA | 150.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (NZ) — SEO | CPA | 200.00 | EUR |






