
Coins.game (Revenue Share)
Programa de afiliados Advertise
#Wheel #Home Page #Aviator #Reg Form
Costo Efectivo Por Clic
31.38
Tasa de Conversión
419.70%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Brasil BR
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Coins.game (Revenue Share) Brasil | 31.38 | 419.70% | CPL 0 RevShare 30 USD |
4.95 | 355.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.64 | 151.10% | RevShare 35 % CPA 11 USD CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
76.41 | 3.82% | RevShare 20 % CPL 0 |
Mapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
ASO Contextual Advertising SMS FB apps SEO
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Revenue Share | RevShare | 30.00 % | USD |






