
Casino Marriott
Programa de afiliados Advertise
#Registration
Costo Efectivo Por Clic
0.33
Tasa de Conversión
0.00%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Suiza CH
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Casino Marriott Suiza | 0.33 | 0.00% | CPL 0 CPA 80 EUR CPA 120 EUR |
49.21 | 65.10% | CPA 320 EUR CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Mapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
Video Traffic ASO InApp Social Network SEO Contextual Advertising Email FB apps SMS
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (CZ, PL) — FB | CPA | 80.00 | EUR |
| First deposit (AT, AU, BE, CA, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, LU, NO, NZ, SE) — FB | CPA | 120.00 | EUR |






