
Cashed
Programa de afiliados Advertise
#Home (Example) #Registration
Costo Efectivo Por Clic
2.38
Tasa de Conversión
4.20%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Polonia PL
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Cashed Polonia | 2.38 | 4.20% | CPL 0 CPA 120 EUR CPA 120 EUR CPA 180 EUR CPA 155 EUR CPA 220 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 120 USD DEP 90 USD DEP 70 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
9.90 | 25.00% | CPA 300 EUR CPA 200 EUR CPA 180 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
2.59 | 21.20% | CPA 170 EUR CPA 110 EUR CPA 100 EUR |
Mapa de tráfico de búsqueda
Países permitidos para tráfico
Tipos de tráfico
SEO ASO SMS FB apps InApp Contextual Advertising Email
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit — FB | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit — branded ppc, branded seo | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit (FR) — SMS | CPA | 180.00 | EUR |
| First deposit — ASO | CPA | 155.00 | EUR |
| First deposit — PPC | CPA | 220.00 | EUR |
| First deposit (BE, DE) — SMS | CPA | 240.00 | EUR |
| First deposit (NZ) — PPC | CPA | 220.00 | EUR |
| First deposit (CZ, HU, PL) — SMS | CPA | 160.00 | EUR |






