
Cadoola
Programa de afiliados Advertise
#CADO_Homepage
Costo Efectivo Por Clic
0.86
Tasa de Conversión
0.00%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Polonia PL
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Cadoola Polonia | 0.86 | 0.00% | CPA 130 EUR CPA 152 EUR CPA 160 EUR CPA 136 EUR CPA 144 EUR CPA 200 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 120 USD DEP 90 USD DEP 70 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
9.90 | 25.00% | CPA 300 EUR CPA 200 EUR CPA 180 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
2.59 | 21.20% | CPA 170 EUR CPA 110 EUR CPA 100 EUR |
Mapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
Targeted Advertising ASO Email Video Traffic SEO Contextual Advertising SMS FB apps Social Network
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit (IT) — SEO | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (AT) — ASO | CPA | 152.00 | EUR |
| First deposit (SK) — PPC | CPA | 160.00 | EUR |
| FTD (CA) — FB android | CPA | 136.00 | EUR |
| First deposit (AU) — FB iOS | CPA | 144.00 | EUR |
| First deposit (NO) — PPC | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (SK) — FB iOS | CPA | 80.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (CH) — PPC | CPA | 248.00 | EUR |
| FTD (AU) — FB android | CPA | 136.00 | EUR |
| First deposit (AU) — PPC | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (AT) — PPC | CPA | 184.00 | EUR |
| FTD (IE) — FB android | CPA | 136.00 | EUR |
| First deposit (SI) — FB iOS | CPA | 80.00 | EUR |
| FTD (NO) — FB android | CPA | 136.00 | EUR |






