
Bodog Casino
Programa de afiliados Advertise
#[PPC SEO Context] Registration #Casino registration #NFL [PPC SEO Context] #[PPC SEO Context] welcome bonus landing page #Horses #Bodog Canada – Sports [PPC SEO Context] #Registration #[PPC SEO Context] join form landing page #Poker #Casino registration #Registration
Costo Efectivo Por Clic
0.28
Tasa de Conversión
1.00%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Guatemala GT
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Bodog Casino Guatemala | 0.28 | 1.00% | CPL 0 CPA 40 USD CPA 220 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.79 | 14.90% | CPA 32 USD CPA 28 USD CPA 25 USD | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.14 | 3.10% | CPA 80 USD CPA 55 USD CPA 45 USD | |
0.26 | 2.50% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.04 | 2.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
1.03 | 0.03% | RevShare 30 % CPL 0 |
Mapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
ASO Brand Contextual Advertising FB apps SMS ASO SEO Email InApp
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (AR, BR, MX, PE) | CPA | 40.00 | USD |
| First Deposit (CA) — ASO, Context, PPC, SEO | CPA | 220.00 | USD |






