
Bizbet
Programa de afiliados Advertise
#Registration #Registration #Registration #Sweet Bonanza #Gates of Olympus #Registration #Sugar Rush #Sugar Rush #Sweet Bonanza #Plinko Demo #Registration #Plinko Demo #Gates of Olympus #Registration #Registration #Registration
Costo Efectivo Por Clic
0.86
Tasa de Conversión
0.01%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Egipto EG
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Bizbet Egipto | 0.86 | 0.01% | CPL 0 CPA 55 USD CPA 6 USD CPA 9 USD CPA 6 USD CPA 8 USD |
8291.64 | 3210.00% | RevShare 8 % CPL 0 | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.14 | 29.60% | CPA 16 USD CPA 6 USD CPL 0 | |
0.35 | 9.80% | CPA 25 USD CPA 15 USD CPA 15 USD | |
0.53 | 9.30% | CPA 160 USD CPA 40 USD CPA 33 USD | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 |
Mapa de tráfico de búsqueda
Países permitidos para tráfico
Tipos de tráfico
ASO Contextual Advertising SMS Targeted Advertising FB apps Social Network SEO Video Traffic InApp Email
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Making a deposit (TR) — FB, UAC | CPA | 55.00 | USD |
| First deposit (CI) — FB, UAC | CPA | 6.00 | USD |
| First deposit (CI) — ASO, Cross-brand, PPC, SEO | CPA | 9.00 | USD |
| Making a deposit (CM) — FB, UAC | CPA | 6.00 | USD |
| Making a deposit (SN) — FB, UAC | CPA | 8.00 | USD |
| Making a deposit (CM) — ASO, Cross-brand, PPC, SEO | CPA | 9.00 | USD |
| Making a deposit (TR) — ASO, Cross-brand, PPC, SEO | CPA | 63.00 | USD |
| Making a deposit (SN) — ASO, Cross-brand, PPC, SEO | CPA | 11.00 | USD |






