
Billybets
Programa de afiliados Advertise
#Home (Example)
Costo Efectivo Por Clic
0.83
Tasa de Conversión
0.00%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Nueva Zelanda NZ
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Billybets Nueva Zelanda | 0.83 | 0.00% | CPA 120 EUR CPA 240 EUR CPA 100 EUR CPA 95 EUR CPA 95 EUR CPA 260 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 120 USD DEP 90 USD DEP 70 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
0.28 | 35.40% | CPA 280 EUR CPA 190 EUR CPA 180 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
8.73 | 21.30% | CPA 300 USD CPA 170 USD CPA 140 USD | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR |
Mapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
SMS ASO Social Network InApp Video Traffic Email Targeted Advertising FB apps SEO Contextual Advertising Push/PopUp
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit (CH) — FB, In-app, TikTok | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit (IS) — Doorway | CPA | 240.00 | EUR |
| First deposit (CH) — Email, Push, SMS | CPA | 100.00 | EUR |
| First deposit (LI) — Email, Push, SMS | CPA | 95.00 | EUR |
| First deposit (LU) — Email, Push, SMS | CPA | 95.00 | EUR |
| First deposit (IT) — PPC, SEO | CPA | 260.00 | EUR |
| First deposit (SK) — Email, Push, SMS | CPA | 35.00 | EUR |
| First deposit (DE) — Email, Push, SMS | CPA | 95.00 | EUR |
| First deposit (LI) — ASO, UAC | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (AU) — ASO, UAC | CPA | 110.00 | EUR |
| First deposit (LI) — PPC, SEO | CPA | 280.00 | EUR |
| First deposit (LU) — FB, In-app, TikTok | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit (LI) — Doorway | CPA | 240.00 | EUR |
| First deposit (DE) — ASO, UAC | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (CA) — ASO, UAC | CPA | 125.00 | EUR |






