
Betwinner (CPA)
Programa de afiliados Advertise
#Casino #Home page #Home #Home page #Registration (Slots) #WebView - Регистрация (Слоты) #Casino Registration #Registration (Slots) #Slots #Android App #Casino Registration #Registration #Registration #Registration #Slots #Android App #Casino bonus #Casino #Casino bonus #Casino
Costo Efectivo Por Clic
0.14
Tasa de Conversión
3.10%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Armenia AM
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Betwinner (CPA) Armenia | 0.14 | 3.10% | CPA 30 USD CPA 20 USD CPA 55 USD CPA 20 USD CPA 45 USD CPA 7 USD |
79.60 | 41.40% | RevShare 45 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
54.80 | 6.20% | RevShare 20 % CPL 0 | |
18.56 | 24.40% | RevShare 10 % CPL 0 | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.26 | 2.50% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.04 | 2.10% | RevShare 30 % CPL 0 |
Mapa de tráfico de búsqueda
Países permitidos para tráfico
Armenia Egipto Chile Zambia Puerto Rico El Salvador República Dominicana Haití Turquía Georgia Mozambique Malasia Uganda Mali Tayikistán Kenia Sri Lanka Vietnam Cuba Arabia Saudí Camerún Irak Irán Ecuador Zimbabue Guinea Honduras Uzbekistán Nepal Benín Moldavia Emiratos Árabes Unidos Bolivia Omán Etiopía Sudán del Sur Bielorrusia República Democrática del Congo Japón Níger Guatemala Costa Rica Panamá Nicaragua Côte d’Ivoire Kirguistán México Turkmenistán Liberia Tanzania Burkina Faso Angola Filipinas Togo Taiwán Brunéi Congo Paraguay Sudán Azerbaiyán Singapur Senegal Tailandia Colombia Marruecos Nigeria Argentina Venezuela Perú India Somalia Brasil Gabón Rusia Argelia Indonesia Pakistán Bangladés Kazajistán Ghana Túnez Uruguay Catar
Tipos de tráfico
ASO Brand Contextual Advertising FB apps SMS ASO SEO Email InApp
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit (MY) — bl4$ | CPA | 30.00 | USD |
| First deposit (AR, AZ,BD,BY,BN,DZ,EG,GE,D,IQ,IR,KG,KZ,VN,LK,MA,MD,MY,PH,NP,PK,UZ,TN, IN) | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (BR, CO, MX, MY, PH, VE) — BL 15 | CPA | 55.00 | USD |
| First deposit (BR) — ASO BL3$ | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (UAE, TR, JP, OM, QA, SA, SG, TW) | CPA | 45.00 | USD |
| First deposit (AO, NG,BF, BJ,DO,CG,CI,CM,ET,GA,GH,KE,LR,ML,MZ,NE,SD,SN,SO,SS,TG,TZ,UG,ZW) | CPA | 7.00 | USD |
| First deposit (RU,AR,BR,BO,CL,PE,CO,CR,CU,EC,GP,GT,HN,HT,MQ,MX,NI,PA,PE,PR,PY,SV,UY,VE) | CPA | 25.00 | USD |
| First deposit (AR, CL, EC, PE) — BL 35 | CPA | 80.00 | USD |
| First deposit (BR) — BL3$, PPC, SEO | CPA | 23.00 | USD |






