
1Xbet (CPA) - Latam
Programa de afiliados Advertise
#Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration
Costo Efectivo Por Clic
0.31
Tasa de Conversión
16.60%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Argentina AR
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
1Xbet (CPA) - Latam Argentina | 0.31 | 16.60% | CPA 10 USD CPA 11 USD CPA 15 USD CPL 0 CPA 30 USD CPA 15 USD |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
1.30 | 21.80% | CPA 25 EUR CPA 20 EUR CPA 20 EUR | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD | |
0.98 | 14.80% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.79 | 14.90% | CPA 32 USD CPA 28 USD CPA 25 USD |
Mapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
ASO Contextual Advertising SMS FB apps SEO
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit (BO) | CPA | 10.00 | USD |
| First deposit (CL) | CPA | 11.00 | USD |
| First deposit (MX) | CPA | 15.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (MA) | CPA | 30.00 | USD |
| First deposit (CO) | CPA | 15.00 | USD |
| First deposit (PE) | CPA | 11.00 | USD |
| First deposit (AR) | CPA | 15.00 | USD |






