
Zoome
Affiliate програма Advertise
#Registration #Registration #Registration #Home page #Registration #Registration #Home page #Home page #Home page #Home page #Home page #Registration #Home page #Registration #Main page #Home page #Registration #Registration #Registration #Home page
Ефективна цена на клик
0.58
Процент на конверсия
0.00%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Нова Зеландия NZ
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Zoome Нова Зеландия | 0.58 | 0.00% | CPA 220 EUR CPA 200 EUR CPA 370 EUR CPA 290 EUR CPA 170 EUR CPA 290 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 120 USD DEP 90 USD DEP 70 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
0.28 | 35.40% | CPA 280 EUR CPA 190 EUR CPA 180 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
8.73 | 21.30% | CPA 300 USD CPA 170 USD CPA 140 USD | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
ASO SMS Email SEO Contextual Advertising FB apps
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| First deposit (CA) — ASO | CPA | 220.00 | EUR |
| First deposit (AU) — CROSS+Hybrid, SEO | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (CA) — PPC | CPA | 370.00 | EUR |
| First deposit (AU) — SEO | CPA | 290.00 | EUR |
| First deposit (AU) — EMAIL | CPA | 170.00 | EUR |
| First deposit (AU) — PPC | CPA | 290.00 | EUR |
| First deposit (CA) — ASO CROSS | CPA | 250.00 | EUR |
| Revenue Share — CROSS+Hybrid, SEO | RevShare | 20.00 % | EUR |
| First deposit (AT, CH, DE, DK, IE, NO, NZ) — PPC | CPA | 370.00 | EUR |
| First deposit (CA) — SEO | CPA | 370.00 | EUR |
| First deposit (CA) — EMAIL | CPA | 170.00 | EUR |
| First deposit (AU) — SMS | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (AT, CH, DE, DK, IE, NO, NZ) — SEO | CPA | 370.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (AU) — ASO | CPA | 220.00 | EUR |






