
Verde Casino (VIP)
Affiliate програма Advertise
#Free Spins #Wheel new #Wheel #Free Spins #Plinko #Gates of Olympus #Wheel #777 EXTRAWN #Registration #Gates of Olympus #777 EXTRAWIN #Gates of Olympus #777 EXTRAWN #Free Spins #Free Spins #Gates of Olympus #Registration #Wheel new #Wheel new #Wheel new
Ефективна цена на клик
0.34
Процент на конверсия
1.60%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Словения SI
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Verde Casino (VIP) Словения | 0.34 | 1.60% | CPA 210 USD CPA 150 USD CPA 130 USD CPA 150 USD CPA 190 USD CPA 250 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
10.00 | 10.80% | CPA 280 EUR CPA 224 EUR CPA 224 EUR | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD | |
4.87 | 10.50% | CPA 410 EUR CPA 330 EUR CPA 330 EUR | |
2.76 | 10.50% | CPA 280 EUR CPA 240 EUR CPA 225 EUR |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
ASO Brand Contextual Advertising FB apps SMS ASO SEO Email InApp
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| First deposit (EE, GR, LT, LV) — PPC, SEO | CPA | 210.00 | USD |
| First deposit (EE, GR, LT, LV) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (SI, SK) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (RO) — PPC, SEO | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (IT) — ASO | CPA | 190.00 | USD |
| First deposit (BE) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 250.00 | USD |
| First deposit (HU) — PPC, SEO | CPA | 190.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (FI) — PPC, SEO | CPA | 100.00 | USD |
| First deposit (EE, LT, LV) — ASO | CPA | 180.00 | USD |
| First deposit (FI, PL) — ASO | CPA | 200.00 | USD |
| First deposit (DE) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 300.00 | USD |
| First deposit (AL, BA, HR, ME) — ASO | CPA | 120.00 | USD |
| First deposit (HU) — ASO | CPA | 170.00 | USD |
| First deposit (AL, BA, HR, ME) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 100.00 | USD |






