
Rolldorado
Affiliate програма Advertise
#Sport Welcome #Casino Wheel #Casino Wheel #Registration #Chicken Road #Sport Welcome #Plinko #Casino Welcome #Chicken Road #Chicken Road #Plinko #Plinko #Casino Welcome #Sport Welcome #Registration #Registration #Casino Welcome #Casino Wheel
Ефективна цена на клик
3.14
Процент на конверсия
10.10%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Франция FR
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Rolldorado Франция | 3.14 | 10.10% | CPA 110 EUR CPA 160 EUR CPA 160 EUR CPA 130 EUR CPA 125 EUR CPA 160 EUR |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
6.61 | 26.60% | CPA 420 EUR CPA 250 EUR CPA 230 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
4.28 | 27.40% | CPA 300 EUR CPA 150 EUR CPA 140 EUR | |
6.63 | 22.60% | CPA 450 EUR CPA 450 EUR CPA 240 EUR | |
3.99 | 25.00% | CPA 400 EUR CPA 360 EUR CPA 210 EUR |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
SEO ASO Targeted Advertising FB apps SMS Contextual Advertising Social Network
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| First deposit (AU) — FB Crash | CPA | 110.00 | EUR |
| First deposit (BE) — FB Slots | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit (PL) — SMS | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit (FR) — FB Slots | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (PL) — FB Slots | CPA | 125.00 | EUR |
| First deposit (DE) — FB Slots | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit (AT) — FB Slots | CPA | 160.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (GR) — FB Slots | CPA | 110.00 | EUR |
| First deposit (IT) — FB Slots | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (GR) — FB Crash | CPA | 80.00 | EUR |
| First deposit (ES) — FB Slots | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (CH) — FB Slots | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (ES) — FB Crash | CPA | 110.00 | EUR |
| First deposit (AT) — FB Crash | CPA | 130.00 | EUR |






