
Rockwin
Affiliate програма Advertise
#Reg
Ефективна цена на клик
0.82
Процент на конверсия
0.00%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Швейцария CH
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Rockwin Швейцария | 0.82 | 0.00% | CPA 200 EUR CPA 280 EUR CPL 0 CPA 280 EUR CPA 320 EUR |
49.21 | 65.10% | CPA 320 EUR CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Карта на трафика за търсене
Разрешени държави за трафик
Типове трафик
SEO Contextual Advertising
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| FTD (NZ) — PPC | CPA | 200.00 | EUR |
| FTD (AU) — PPC | CPA | 280.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| FTD (CA) — PPC | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (CH) — PPC | CPA | 320.00 | EUR |






