
Parimatch (Korea)
Affiliate програма Advertise
#Wheel #Reg Page #Wheel 3 #Wheel 4 #Main Page #Wheel 5 #Reg Form (slots) #Wheel (slots) 3 #Wheel #Wheel (slots) #Wheel 2 #Main Page #Wheel 4 #Wheel 2 #Wheel 3 #Wheel (slots) 2 #Wheel #Reg Form + Bonus #Wheel (slots) 4 #Reg Form + Bonus
Ефективна цена на клик
0.28
Процент на конверсия
1.10%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Южна Корея KR
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Parimatch (Korea) Южна Корея | 0.28 | 1.10% | CPA 140 USD CPA 185 USD CPL 0 CPA 150 USD CPA 140 USD CPA 135 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.53 | 9.30% | CPA 160 USD CPA 40 USD CPA 33 USD | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 | |
1.81 | 6.10% | CPA 200 EUR CPA 180 EUR CPA 165 EUR | |
0.05 | 7.60% | CPA 200 USD CPA 150 USD CPA 100 USD | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.26 | 2.50% | RevShare 30 % CPL 0 |
Карта на трафика за търсене
Разрешени държави за трафик
Типове трафик
SEO ASO SMS FB apps InApp Contextual Advertising Email
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| First deposit — TT | CPA | 140.00 | USD |
| First deposit — PPC, SEO | CPA | 185.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First Deposit — ASO, FB, UAC | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit — FB 2 | CPA | 140.00 | USD |
| First deposit — FB mix | CPA | 135.00 | USD |
| First deposit — FB crash | CPA | 125.00 | USD |






