
Oro.bet
Affiliate програма Advertise
#Registration #Registration #Registration #Home #Registration
Ефективна цена на клик
0.77
Процент на конверсия
0.03%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Еквадор EC
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Oro.bet Еквадор | 0.77 | 0.03% | CPA 30 USD CPA 17 USD CPL 0 CPA 25 USD CPA 20 USD CPA 20 USD |
8291.64 | 3210.00% | RevShare 8 % CPL 0 | |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.98 | 14.80% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.79 | 14.90% | CPA 32 USD CPA 28 USD CPA 25 USD | |
0.16 | 10.60% | RevShare 30 % RevShare 20 % CPL 0 | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 |
Карта на трафика за търсене
Разрешени държави за трафик
Типове трафик
Contextual Advertising SEO Brand Email Targeted Advertising Contextual Advertising Brand SMS SEO Social Network FB apps InApp
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| First deposit (EC) — PPC | CPA | 30.00 | USD |
| First deposit (DO) — FB | CPA | 17.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (DO) — PPC | CPA | 25.00 | USD |
| First deposit (CL) — FB | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (EC) — FB | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (CL) — PPC | CPA | 30.00 | USD |






