
NV Casino
Affiliate програма Advertise
#Wheel Joker #Wheel Joker #Wheel #Welcome Bonus #Wheel Joker #Welcome Bonus #Welcome Bonus #Wheel #Wheel Joker #Welcome Bonus #Wheel #Wheel Joker #Registration #Wheel Joker #Registration #Welcome Bonus #Registration #Wheel Joker #Wheel #Wheel Joker
Ефективна цена на клик
1.36
Процент на конверсия
8.10%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Румъния RO
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
NV Casino Румъния | 1.36 | 8.10% | CPA 380 USD CPA 200 USD CPA 110 USD CPA 115 USD CPA 120 USD CPA 210 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
6.64 | 17.30% | CPA 340 EUR CPA 300 EUR CPA 290 EUR | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD | |
1.21 | 16.30% | CPA 190 EUR CPA 140 EUR CPA 120 EUR | |
1.76 | 11.20% | CPA 200 EUR CPA 200 EUR CPA 185 EUR | |
1.12 | 10.90% | CPA 350 USD CPA 300 USD CPA 280 USD | |
0.51 | 10.00% | CPA 200 USD CPA 190 USD CPA 170 USD |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
Contextual Advertising SEO Brand FB apps SMS Contextual Advertising Brand InApp SEO Email ASO ASO Brand
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| First deposit (DK, NO, SE) — SEO | CPA | 380.00 | USD |
| First deposit (EE, LT, LV) — PPC | CPA | 200.00 | USD |
| First deposit (BG) — PPC | CPA | 110.00 | USD |
| First deposit (RO) — ASO | CPA | 115.00 | USD |
| First deposit (HU) — FB | CPA | 120.00 | USD |
| First deposit (BA) — SEO | CPA | 210.00 | USD |
| First deposit (PL) — PPC | CPA | 170.00 | USD |
| First deposit (AL, HR, ME) — PPC | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (HU) — SEO | CPA | 160.00 | USD |
| First deposit (BG) — ASO | CPA | 90.00 | USD |
| First deposit (HU) — ASO | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (RO) — PPC | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (GR) — PPC | CPA | 160.00 | USD |
| First deposit (BA) — PPC | CPA | 200.00 | USD |
| First deposit (HU) — PPC | CPA | 160.00 | USD |






