
Lucky Hunter
Affiliate програма Advertise
#235470 #265001 Reg #263008 Reg #Основной #Reg form #263008 Reg
Ефективна цена на клик
0.57
Процент на конверсия
0.00%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Нова Зеландия NZ
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Lucky Hunter Нова Зеландия | 0.57 | 0.00% | CPA 280 EUR CPA 240 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 135 EUR CPA 225 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 120 USD DEP 90 USD DEP 70 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
0.28 | 35.40% | CPA 280 EUR CPA 190 EUR CPA 180 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
8.73 | 21.30% | CPA 300 USD CPA 170 USD CPA 140 USD | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
SEO ASO Targeted Advertising FB apps Email Contextual Advertising Social Network
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| FTD (IE) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (NZ) — PPC HQ KW | CPA | 240.00 | EUR |
| FTD (AT) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (AU) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (DE) — FB Android | CPA | 135.00 | EUR |
| FTD (NO) — ASO IOS cross brand | CPA | 225.00 | EUR |
| FTD (DE) — ASO IOS cross brand | CPA | 225.00 | EUR |
| FTD (AU) — ASO IOS cross brand | CPA | 200.00 | EUR |
| FTD (CH) — ASO IOS cross brand | CPA | 225.00 | EUR |
| FTD (CA) — FB Android | CPA | 135.00 | EUR |
| FTD (CA) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (NO) — FB Android | CPA | 135.00 | EUR |
| FTD (DE) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (IE) — ASO IOS cross brand | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (DK) — FB Android | CPA | 120.00 | EUR |






