
IceCasino (VIP)
Affiliate програма Advertise
#Wheel #Wheel #Reg Form #Registration #Aviator #Wheel #Registration #Wheel #Jet X #777 EXTRAWIN #Aviator #Aviator #Registration #777 EXTRAWIN #Wheel #777 EXTRAWIN
Ефективна цена на клик
0.00
Процент на конверсия
3.20%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Чехия CZ
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
IceCasino (VIP) Чехия | 0.00 | 3.20% | CPA 180 USD CPA 190 USD CPA 150 USD CPA 75 USD CPA 190 USD CPA 100 USD |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
3.91 | 16.10% | CPA 180 EUR CPA 150 EUR CPA 150 EUR | |
4.82 | 15.00% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 220 EUR |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
ASO Brand Contextual Advertising FB apps SMS ASO SEO Email InApp
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| First deposit (LT, LV) — ASO | CPA | 180.00 | USD |
| First deposit (HU) — PPC, SEO | CPA | 190.00 | USD |
| First deposit (HU) — ASO | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (RO) — E-MAIL, FB android, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 75.00 | USD |
| First deposit (GR) — PPC, SEO | CPA | 190.00 | USD |
| First deposit (BG) — ASO | CPA | 100.00 | USD |
| First deposit (AT, DK, NO, SE) — E-MAIL, FB android, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 170.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (AT, DK, NO, SE) — ASO | CPA | 200.00 | USD |
| First deposit (MD) — ASO | CPA | 60.00 | USD |
| First deposit (RO) — PPC, SEO | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (PL) — PPC, SEO | CPA | 190.00 | USD |
| First deposit (PL) — E-MAIL, FB android, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (AL, BA, ME, MK) — E-MAIL, FB android, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 85.00 | USD |
| First deposit (BG) — E-MAIL, FB android, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 85.00 | USD |






