
Betwinner (CPA)
Affiliate програма Advertise
#Casino #Home page #Home #Home page #Registration (Slots) #WebView - Регистрация (Слоты) #Casino Registration #Registration (Slots) #Slots #Android App #Casino Registration #Registration #Registration #Registration #Slots #Android App #Casino bonus #Casino #Casino bonus #Casino
Ефективна цена на клик
0.14
Процент на конверсия
3.10%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Армения AM
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Betwinner (CPA) Армения | 0.14 | 3.10% | CPA 30 USD CPA 20 USD CPA 55 USD CPA 20 USD CPA 45 USD CPA 7 USD |
79.60 | 41.40% | RevShare 45 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
54.80 | 6.20% | RevShare 20 % CPL 0 | |
18.56 | 24.40% | RevShare 10 % CPL 0 | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.26 | 2.50% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.04 | 2.10% | RevShare 30 % CPL 0 |
Карта на трафика за търсене
Разрешени държави за трафик
Армения Египет Чили Замбия Пуерто Рико Салвадор Доминиканска република Хаити Турция Грузия Мозамбик Малайзия Уганда Мали Таджикистан Кения Шри Ланка Виетнам Куба Саудитска Арабия Камерун Ирак Иран Еквадор Зимбабве Гвинея Хондурас Узбекистан Непал Бенин Молдова Обединени арабски емирства Боливия Оман Етиопия Южен Судан Беларус Конго (Киншаса) Япония Нигер Гватемала Коста Рика Панама Никарагуа Кот д’Ивоар Киргизстан Мексико Туркменистан Либерия Танзания Буркина Фасо Ангола Филипини Того Тайван Бруней Даруссалам Конго (Бразавил) Парагвай Судан Азербайджан Сингапур Сенегал Тайланд Колумбия Мароко Нигерия Аржентина Венецуела Перу Индия Сомалия Бразилия Габон Русия Алжир Индонезия Пакистан Бангладеш Казахстан Гана Тунис Уругвай Катар
Типове трафик
ASO Brand Contextual Advertising FB apps SMS ASO SEO Email InApp
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| First deposit (MY) — bl4$ | CPA | 30.00 | USD |
| First deposit (AR, AZ,BD,BY,BN,DZ,EG,GE,D,IQ,IR,KG,KZ,VN,LK,MA,MD,MY,PH,NP,PK,UZ,TN, IN) | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (BR, CO, MX, MY, PH, VE) — BL 15 | CPA | 55.00 | USD |
| First deposit (BR) — ASO BL3$ | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (UAE, TR, JP, OM, QA, SA, SG, TW) | CPA | 45.00 | USD |
| First deposit (AO, NG,BF, BJ,DO,CG,CI,CM,ET,GA,GH,KE,LR,ML,MZ,NE,SD,SN,SO,SS,TG,TZ,UG,ZW) | CPA | 7.00 | USD |
| First deposit (RU,AR,BR,BO,CL,PE,CO,CR,CU,EC,GP,GT,HN,HT,MQ,MX,NI,PA,PE,PR,PY,SV,UY,VE) | CPA | 25.00 | USD |
| First deposit (AR, CL, EC, PE) — BL 35 | CPA | 80.00 | USD |
| First deposit (BR) — BL3$, PPC, SEO | CPA | 23.00 | USD |






