
Apuesta360 (Revenue Share)
Affiliate програма Advertise
#Lucky Wheel #Aviator #Registration #Lucky Wheel #Registration #Lucky Wheel #Lucky Wheel #Registration #Aviator #Aviator #Registration #Aviator
Ефективна цена на клик
0.16
Процент на конверсия
10.60%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Колумбия CO
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Apuesta360 (Revenue Share) Колумбия | 0.16 | 10.60% | RevShare 20 USD RevShare 30 USD CPL 0 |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.31 | 16.60% | CPA 30 USD CPA 15 USD CPA 15 USD | |
0.79 | 14.90% | CPA 32 USD CPA 28 USD CPA 25 USD | |
0.33 | 11.20% | CPA 20 USD CPA 20 USD CPA 20 USD | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 | |
0.05 | 7.60% | CPA 200 USD CPA 150 USD CPA 100 USD | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
InApp Contextual Advertising Email Targeted Advertising ASO SEO Video Traffic Social Network
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| Revenue Share — Brand traffic | RevShare | 20.00 % | USD |
| Revenue Share | RevShare | 30.00 % | USD |
| Registration | CPL | 0.00 |






